序號 | PCB板編號 | 清洗日期 | 清洗原因 | 清洗方法 | 清洗人員 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PCB001 | 2021-01-01 | 焊接后殘留的焊渣 | 機械清洗 | 張三 |
2 | PCB002 | 2021-01-05 | 焊接后殘留的焊膏 | 化學(xué)清洗 | 李四 |
3 | PCB003 | 2021-01-10 | 焊接后殘留的油污 | 水沖洗 | 王五 |
4 | PCB004 | 2021-01-15 | 焊接后殘留的金屬粉塵 | 氣流吹洗 | 張三 |
5 | PCB005 | 2021-01-20 | 焊接后殘留的膠水 | 化學(xué)清洗 | 李四 |
6 | PCB006 | 2021-01-25 | 焊接后殘留的焊膏 | 機械清洗 | 王五 |
7 | PCB007 | 2021-01-30 | 焊接后殘留的油污 | 水沖洗 | 張三 |
8 | PCB008 | 2021-02-05 | 焊接后殘留的金屬粉塵 | 氣流吹洗 | 李四 |
9 | PCB009 | 2021-02-10 | 焊接后殘留的膠水 | 化學(xué)清洗 | 王五 |
10 | PCB010 | 2021-02-15 | 焊接后殘留的焊渣 | 機械清洗 | 張三 |
注:smt印刷是表達有誤,應(yīng)該是指SMT貼片焊接。 |
承印項目
Service Items
smt印刷不良PCB板清洗記錄表
文章來源:廊坊市順祺印刷有限公司 發(fā)表時間:2023-05-29 15:00:42
上一篇:印刷四色密度值是多少